First day of school for Indiana Connections Academy students
(Widget updates once daily at 7 p.m. CT)
County | Cases | Deaths |
---|---|---|
Cook | 474397 | 9359 |
DuPage | 76765 | 1196 |
Will | 65037 | 893 |
Lake | 59517 | 921 |
Kane | 50746 | 717 |
Winnebago | 28340 | 439 |
Madison | 27987 | 455 |
St. Clair | 25440 | 466 |
McHenry | 24315 | 265 |
Champaign | 18105 | 126 |
Peoria | 16897 | 262 |
Sangamon | 16128 | 217 |
McLean | 14601 | 157 |
Tazewell | 13521 | 240 |
Rock Island | 13065 | 286 |
Kankakee | 12496 | 189 |
Kendall | 11059 | 86 |
LaSalle | 10798 | 219 |
Macon | 9457 | 185 |
Vermilion | 8564 | 116 |
DeKalb | 8265 | 112 |
Adams | 8003 | 114 |
Williamson | 6796 | 121 |
Whiteside | 5926 | 147 |
Boone | 5923 | 71 |
Clinton | 5571 | 89 |
Coles | 5196 | 91 |
Grundy | 5120 | 63 |
Ogle | 5020 | 73 |
Knox | 5017 | 132 |
Jackson | 4610 | 60 |
Effingham | 4492 | 69 |
Macoupin | 4350 | 79 |
Henry | 4329 | 56 |
Marion | 4262 | 111 |
Livingston | 4198 | 77 |
Franklin | 4145 | 66 |
Stephenson | 4096 | 75 |
Monroe | 4065 | 83 |
Jefferson | 3976 | 115 |
Randolph | 3963 | 78 |
Woodford | 3675 | 60 |
Morgan | 3587 | 76 |
Montgomery | 3495 | 68 |
Lee | 3352 | 43 |
Logan | 3310 | 53 |
Bureau | 3307 | 73 |
Christian | 3305 | 68 |
Fayette | 3064 | 52 |
Perry | 3054 | 57 |
Fulton | 2852 | 44 |
Iroquois | 2771 | 60 |
Jersey | 2496 | 46 |
Douglas | 2444 | 32 |
McDonough | 2327 | 40 |
Saline | 2297 | 47 |
Lawrence | 2296 | 24 |
Union | 2185 | 36 |
Shelby | 2139 | 34 |
Crawford | 2007 | 23 |
Bond | 1909 | 24 |
Cass | 1888 | 22 |
Pike | 1691 | 50 |
Clark | 1686 | 30 |
Wayne | 1674 | 48 |
Hancock | 1671 | 29 |
Warren | 1664 | 44 |
Richland | 1635 | 38 |
White | 1608 | 25 |
Jo Daviess | 1605 | 22 |
Ford | 1584 | 45 |
Washington | 1583 | 23 |
Carroll | 1576 | 34 |
Edgar | 1542 | 37 |
Moultrie | 1491 | 24 |
Clay | 1428 | 41 |
Greene | 1379 | 32 |
Johnson | 1347 | 12 |
Piatt | 1327 | 14 |
Wabash | 1300 | 12 |
Mason | 1286 | 41 |
Mercer | 1280 | 33 |
De Witt | 1279 | 22 |
Massac | 1271 | 33 |
Cumberland | 1192 | 18 |
Jasper | 1109 | 17 |
Menard | 1036 | 8 |
Marshall | 838 | 15 |
Hamilton | 788 | 15 |
Schuyler | 677 | 5 |
Pulaski | 670 | 6 |
Brown | 663 | 6 |
Stark | 541 | 22 |
Edwards | 523 | 10 |
Henderson | 498 | 14 |
Calhoun | 478 | 2 |
Scott | 449 | 1 |
Alexander | 448 | 8 |
Gallatin | 437 | 4 |
Putnam | 415 | 3 |
Hardin | 344 | 12 |
Pope | 282 | 3 |
Out of IL | 0 | 0 |
Unassigned | 0 | 2219 |
(Widget updates once daily at 8 p.m. ET)
County | Cases | Deaths |
---|---|---|
Marion | 90639 | 1639 |
Lake | 48389 | 876 |
Allen | 35806 | 635 |
Hamilton | 32056 | 396 |
St. Joseph | 29947 | 512 |
Elkhart | 25376 | 414 |
Vanderburgh | 21245 | 378 |
Tippecanoe | 20000 | 201 |
Johnson | 16336 | 359 |
Porter | 15957 | 270 |
Hendricks | 15813 | 300 |
Clark | 11946 | 181 |
Madison | 11741 | 316 |
Vigo | 11595 | 229 |
Monroe | 10328 | 161 |
Delaware | 9836 | 179 |
LaPorte | 9761 | 196 |
Howard | 9055 | 197 |
Kosciusko | 8561 | 109 |
Bartholomew | 7448 | 147 |
Warrick | 7412 | 150 |
Hancock | 7404 | 131 |
Floyd | 7200 | 169 |
Wayne | 6631 | 191 |
Grant | 6424 | 157 |
Morgan | 6084 | 125 |
Boone | 6082 | 88 |
Dubois | 5903 | 111 |
Dearborn | 5470 | 67 |
Cass | 5443 | 99 |
Marshall | 5423 | 104 |
Henry | 5420 | 93 |
Noble | 5090 | 78 |
Jackson | 4645 | 66 |
Shelby | 4602 | 90 |
Lawrence | 4180 | 112 |
Gibson | 4012 | 81 |
Harrison | 3996 | 63 |
Clinton | 3954 | 53 |
Montgomery | 3867 | 83 |
DeKalb | 3851 | 78 |
Knox | 3572 | 85 |
Miami | 3572 | 63 |
Whitley | 3491 | 36 |
Huntington | 3439 | 76 |
Steuben | 3381 | 55 |
Wabash | 3311 | 76 |
Putnam | 3297 | 59 |
Ripley | 3270 | 61 |
Adams | 3231 | 49 |
Jasper | 3159 | 43 |
White | 2973 | 52 |
Jefferson | 2948 | 73 |
Daviess | 2853 | 96 |
Fayette | 2715 | 56 |
Decatur | 2708 | 88 |
Greene | 2612 | 80 |
Posey | 2608 | 31 |
Wells | 2582 | 74 |
Scott | 2503 | 50 |
Clay | 2410 | 44 |
LaGrange | 2408 | 70 |
Randolph | 2255 | 76 |
Spencer | 2171 | 30 |
Jennings | 2150 | 44 |
Washington | 2110 | 27 |
Sullivan | 2032 | 39 |
Fountain | 2014 | 42 |
Starke | 1880 | 51 |
Owen | 1821 | 53 |
Fulton | 1782 | 37 |
Jay | 1777 | 28 |
Carroll | 1765 | 18 |
Perry | 1732 | 35 |
Orange | 1712 | 50 |
Rush | 1647 | 22 |
Vermillion | 1604 | 42 |
Franklin | 1594 | 35 |
Tipton | 1463 | 41 |
Parke | 1392 | 16 |
Pike | 1276 | 32 |
Blackford | 1206 | 27 |
Pulaski | 1064 | 44 |
Newton | 965 | 31 |
Brown | 949 | 39 |
Benton | 919 | 13 |
Crawford | 906 | 13 |
Martin | 801 | 14 |
Warren | 758 | 14 |
Switzerland | 753 | 7 |
Union | 671 | 10 |
Ohio | 533 | 11 |
Unassigned | 0 | 431 |