
Voting is currently underway.
Voting is currently underway.
(Widget updates once daily at 7 p.m. CT)
County | Cases | Deaths |
---|---|---|
Cook | 477381 | 9428 |
DuPage | 77506 | 1205 |
Will | 65561 | 906 |
Lake | 59972 | 931 |
Kane | 51118 | 723 |
Winnebago | 28430 | 444 |
Madison | 28186 | 461 |
St. Clair | 25649 | 469 |
McHenry | 24580 | 266 |
Champaign | 18241 | 127 |
Peoria | 16983 | 266 |
Sangamon | 16243 | 222 |
McLean | 14707 | 160 |
Tazewell | 13627 | 240 |
Rock Island | 13140 | 287 |
Kankakee | 12576 | 189 |
Kendall | 11169 | 87 |
LaSalle | 10884 | 222 |
Macon | 9508 | 186 |
Vermilion | 8618 | 118 |
DeKalb | 8354 | 115 |
Adams | 8035 | 114 |
Williamson | 6858 | 121 |
Whiteside | 5947 | 149 |
Boone | 5936 | 71 |
Clinton | 5582 | 89 |
Coles | 5239 | 92 |
Grundy | 5185 | 63 |
Ogle | 5054 | 75 |
Knox | 5022 | 133 |
Jackson | 4615 | 60 |
Effingham | 4501 | 69 |
Macoupin | 4372 | 80 |
Henry | 4346 | 58 |
Marion | 4272 | 112 |
Livingston | 4252 | 77 |
Franklin | 4165 | 66 |
Stephenson | 4111 | 76 |
Monroe | 4084 | 86 |
Jefferson | 3994 | 116 |
Randolph | 3980 | 79 |
Woodford | 3698 | 60 |
Morgan | 3612 | 77 |
Montgomery | 3536 | 70 |
Lee | 3372 | 43 |
Christian | 3326 | 68 |
Bureau | 3324 | 76 |
Logan | 3313 | 53 |
Fayette | 3070 | 52 |
Perry | 3068 | 57 |
Fulton | 2881 | 45 |
Iroquois | 2788 | 62 |
Jersey | 2499 | 47 |
Douglas | 2469 | 33 |
McDonough | 2337 | 40 |
Saline | 2328 | 48 |
Lawrence | 2319 | 24 |
Union | 2206 | 38 |
Shelby | 2152 | 34 |
Crawford | 2013 | 24 |
Bond | 1916 | 24 |
Cass | 1895 | 22 |
Pike | 1702 | 50 |
Clark | 1688 | 31 |
Wayne | 1688 | 49 |
Hancock | 1682 | 29 |
Warren | 1665 | 44 |
Richland | 1636 | 38 |
Jo Daviess | 1614 | 22 |
White | 1614 | 25 |
Ford | 1598 | 45 |
Washington | 1587 | 24 |
Carroll | 1580 | 35 |
Edgar | 1553 | 38 |
Moultrie | 1502 | 24 |
Clay | 1435 | 42 |
Greene | 1383 | 32 |
Johnson | 1353 | 12 |
Piatt | 1339 | 14 |
Wabash | 1305 | 12 |
Mercer | 1287 | 33 |
Mason | 1286 | 41 |
De Witt | 1283 | 22 |
Massac | 1281 | 34 |
Cumberland | 1201 | 18 |
Jasper | 1112 | 17 |
Menard | 1042 | 8 |
Marshall | 845 | 15 |
Hamilton | 791 | 15 |
Schuyler | 682 | 5 |
Pulaski | 671 | 6 |
Brown | 665 | 6 |
Stark | 544 | 22 |
Edwards | 528 | 10 |
Henderson | 504 | 14 |
Calhoun | 482 | 2 |
Alexander | 453 | 9 |
Scott | 449 | 1 |
Gallatin | 438 | 4 |
Putnam | 421 | 3 |
Hardin | 346 | 12 |
Pope | 284 | 3 |
Out of IL | 5 | 0 |
Unassigned | 0 | 2246 |
(Widget updates once daily at 8 p.m. ET)
County | Cases | Deaths |
---|---|---|
Marion | 91058 | 1653 |
Lake | 48637 | 887 |
Allen | 36050 | 641 |
Hamilton | 32231 | 398 |
St. Joseph | 30243 | 514 |
Elkhart | 25484 | 420 |
Vanderburgh | 21315 | 382 |
Tippecanoe | 20185 | 205 |
Johnson | 16425 | 361 |
Porter | 16053 | 276 |
Hendricks | 15899 | 301 |
Clark | 12032 | 182 |
Madison | 11779 | 321 |
Vigo | 11672 | 231 |
Monroe | 10394 | 164 |
Delaware | 9879 | 179 |
LaPorte | 9821 | 198 |
Howard | 9095 | 199 |
Kosciusko | 8588 | 111 |
Bartholomew | 7504 | 147 |
Warrick | 7445 | 153 |
Hancock | 7439 | 134 |
Floyd | 7255 | 172 |
Wayne | 6654 | 192 |
Grant | 6453 | 157 |
Boone | 6119 | 91 |
Morgan | 6118 | 126 |
Dubois | 5933 | 112 |
Dearborn | 5506 | 69 |
Cass | 5477 | 100 |
Marshall | 5446 | 105 |
Henry | 5426 | 95 |
Noble | 5109 | 78 |
Jackson | 4655 | 67 |
Shelby | 4625 | 91 |
Lawrence | 4193 | 113 |
Gibson | 4049 | 85 |
Harrison | 4027 | 64 |
Clinton | 3970 | 53 |
Montgomery | 3905 | 84 |
DeKalb | 3871 | 78 |
Knox | 3578 | 85 |
Miami | 3578 | 63 |
Whitley | 3506 | 38 |
Huntington | 3483 | 77 |
Steuben | 3398 | 55 |
Wabash | 3330 | 76 |
Putnam | 3319 | 60 |
Ripley | 3278 | 62 |
Adams | 3251 | 49 |
Jasper | 3184 | 43 |
White | 2980 | 52 |
Jefferson | 2959 | 74 |
Daviess | 2856 | 96 |
Fayette | 2726 | 56 |
Decatur | 2713 | 88 |
Greene | 2622 | 80 |
Posey | 2614 | 32 |
Wells | 2589 | 75 |
Scott | 2514 | 50 |
LaGrange | 2421 | 70 |
Clay | 2414 | 44 |
Randolph | 2258 | 77 |
Spencer | 2193 | 30 |
Jennings | 2163 | 44 |
Washington | 2130 | 27 |
Sullivan | 2036 | 39 |
Fountain | 2025 | 42 |
Starke | 1892 | 51 |
Owen | 1834 | 53 |
Fulton | 1796 | 37 |
Jay | 1785 | 28 |
Carroll | 1769 | 19 |
Perry | 1738 | 36 |
Orange | 1713 | 51 |
Rush | 1654 | 22 |
Vermillion | 1615 | 42 |
Franklin | 1597 | 35 |
Tipton | 1492 | 41 |
Parke | 1401 | 16 |
Pike | 1284 | 33 |
Blackford | 1206 | 27 |
Pulaski | 1075 | 44 |
Newton | 967 | 32 |
Brown | 952 | 40 |
Benton | 924 | 13 |
Crawford | 921 | 13 |
Martin | 803 | 14 |
Warren | 759 | 14 |
Switzerland | 755 | 8 |
Union | 675 | 10 |
Ohio | 541 | 11 |
Unassigned | 0 | 434 |